Westerwaldbad Westerburg
Aktuelles
Vorübergehende Schließung des Westerwaldbads
Aufgrund eines Rohrbruchs kam es am Samstag zu einer Überflutung des Technikkellers. Dabei wurde die Badewassertechnik erheblich beschädigt und ist nach derzeitiger Einschätzung nicht mehr funktionsfähig.
Aus diesem Grund muss das Westerwaldbad bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass ein Badebetrieb in dieser Badesaison nicht mehr möglich sein wird.
Wir bedauern diese unerwartete Entwicklung sehr und bitten alle Badegäste um Verständnis. Über den weiteren Verlauf sowie neue Entwicklungen werden wir Sie an dieser Stelle informieren.
Alle Saisonkarten aus 2026 behalten ihre Gültigkeit auch in 2027. Dazu müssen die Karten, aus 2026, an der Kasse im Freibad in eine Saisonkarte 2027 kostenlos getauscht werden. Dieses ist ab der nächsten Badesaison möglich.
Unsere Schwimmbecken

| Sportbecken | Sportbecken mit 25m Bahnen, Startblöcken und Sprungturm |
| Kinderbecken | Kinderbecken mit Wasserpilz, Breitrutsche, Rutsche, Bodenstrudel, Wasserfontäne |
| Babybecken | Babybecken mit einer kleinen Rutsche |
| Erlebnisbecken | Erlebnisbecken mit Wasserfall, Strömungskanal, Jetstream, Sprudelliegebank, Bodenstrudel, Unterwassermassagedüsen |
Unsere Eintrittspreise
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Eintrittskarte | 4,50€ | 3,50€ | 2,00€ |
| Zehnerkarte | 40,00€ | 30,00€ | 18,00€ |
| Saisonkarte | 120,00€ | 100,00€ | 65,00€ |
| Eintrittskarte (Spätschwimmen) | 3,50€ | 2,50€ | 1,00€ |
| Familien (2 Erwachsene und alle Kinder bis einschließlich 17 Jahren) | Partner ( Eheleute ohne Kinder und Partner in häuslicher Gemeinschaft) |
| Familienkarte: 190,00€ | Partnerkarte: 175,00€ |














