Westerwaldbad Westerburg
Aktuelles
Das Westerwaldbad ist geschlossen.
Unsere Schwimmbecken

| Sportbecken | Sportbecken mit 25m Bahnen, Startblöcken und Sprungturm |
| Kinderbecken | Kinderbecken mit Wasserpilz, Breitrutsche, Rutsche, Bodenstrudel, Wasserfontäne |
| Babybecken | Babybecken mit einer kleinen Rutsche |
| Erlebnisbecken | Erlebnisbecken mit Wasserfall, Strömungskanal, Jetstream, Sprudelliegebank, Bodenstrudel, Unterwassermassagedüsen |
Unsere Eintrittspreise
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Eintrittskarte | 4,50€ | 3,50€ | 2,00€ |
| Zehnerkarte | 40,00€ | 30,00€ | 18,00€ |
| Saisonkarte | 120,00€ | 100,00€ | 65,00€ |
| Eintrittskarte (Spätschwimmen) | 3,50€ | 2,50€ | 1,00€ |
| Familien (2 Erwachsene und alle Kinder bis einschließlich 17 Jahren) | Partner ( Eheleute ohne Kinder und Partner in häuslicher Gemeinschaft) |
| Familienkarte: 190,00€ | Partnerkarte: 175,00€ |














